一人ひとりのご希望に寄り添い、最適なサービスを自由にお選びいただけます。すべてのプラン・サービスにおいて入会金は不要です。
月額プラン一覧
こんな方におススメ! | プラン | 月額料金(円) (税込み) | 対応サービス |
これからのことをきちんとしておきたい方のプラン | エンディングノート サポートサービス | 500 (550) | エンディングノート作成補助、及び保管、管理 |
もしもの時、早く気づいてもらいたい方のプラン | 見守りサービス | 980 (1,078) | LINEによる安否確認、緊急連絡先の登録、もしもの時のかけつけ (緊急連絡先を弊社にご指定いただくことも可能です) |
日常生活でちょっとお手伝いが必要な方のプラン | 生活支援サービス ・ライト ・スタンダート ・プレミアム | 4,800~19,700 (5,280~21,670) (※1) | 健康確認、買い物補助、生活相談、病院付き添い ご家族への定期報告 |
周りに頼れる方がいない方のプラン | 生活支援サービス 身元保証付き | 24,000 (26,400) | 健康確認、買い物補助、生活相談、病院付き添い(月2回程度) 入退院時、施設入退所時の身元保証 その他、身元保証が必要な時 |
※1 サービス内容に応じて料金が変わります。下記の<見守りサービス料金表>をご参照下さい。
月額プラン以外のサービス
サービスご利用時にお支払いいただくプランです。
プラン | 料金(円) | 対応サービス |
入会金 | 0 | 入会金はございません |
身元保証サービス | 250,000 | 入退院時、施設入退所時の身元保証 その他、身元保証が必要な時 |
死後事務手続きサービス | 別途見積り (※2) | ・死亡の確認、関係者への連絡・死亡診断書の請求受領・死亡届申請代行・葬儀・火葬に関する手続き代行・収蔵(納骨堂)、埋蔵(墓処)、永代供養に関する手続き代行・費用精算、病室等の整理・家財遺品の整理・行政機関手続き・公共料金(電気・水道・ガス等)の解約 等 |
・※2 ご希望される葬儀や埋葬の種類によって金額が変わりますので別途見積り致します。
【月額サービス料金表】
サービス内容 | 見守りサービス | 生活支援サービス ライト | 生活支援サービス スタンダード | 生活支援サービス プレミアム | |||
ご本人・ご家族申込 | ご本人申込時 | ご家族申込時 | ご本人申込時 | ご家族申込時 | ご本人申込時 | ご家族申込時 | |
料金(月額)(円) | 980 | 4,800 | 6,400 | 12,200 | 15,400 | 16,500 | 19,700 |
LINEによる 安否確認 | 〇 | ||||||
電話による 健康確認及び生活相談 (月4回程度) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
対面による健康確認、買い物補助、生活相談 (月2回程度) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
病院、役所等手続き等の付き添い | 〇 | 〇 | |||||
ご家族への定期報告 | 〇 | 〇 | 〇 |